قیمت سکه و طلا و ارز امروز دوشنبه ۹ تیر ۱۴۰۴ + جدول کامل
در معاملات امروز دوشنبه ۹ تیر ۱۴۰۴، قیمت طلا و سکه در بازار با نوساناتی همراه بود. همچنین، نرخ رسمی ارز در مرکز مبادله ایران نیز برای دلار، یورو و درهم اعلام شد.
به گزارش شهریور؛ قیمت انواع سکه و طلا امروز دوشنبه ۹ تیر ۱۴۰۴ بهروزرسانی شد. بر اساس آخرین نرخهای اعلامشده، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۷۰ میلیون و ۶۷۵ هزار ریال رسید. همچنین سکه امامی در بازار تکفروشی به قیمت ۷۹۶ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال معامله میشود.
قیمت مثقال طلا نیز ۳۰۶ میلیون و ۱۲۰ هزار ریال و انس جهانی طلا ۳,۲۷۴.۲۵ دلار اعلام شده است. جزئیات کامل نرخ انواع سکه و طلا در جدول زیر آمده است:
قیمت طلا
بهروزرسانی: دوشنبه ۹ تیر ۱۴۰۴
| عنوان | قیمت (ریال) |
|---|---|
| طلای 18 عیار / 750 | 70,675,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 69,733,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 94,232,000 |
| طلای دست دوم | 69,732,630 |
| آبشده کمتر از کیلو | 306,230,000 |
| مثقال طلا | 306,120,000 |
| انس جهانی طلا (دلار) | 3,274.25 |
قیمت سکه (تکفروشی)
| عنوان | قیمت (ریال) |
|---|---|
| سکه امامی | 796,400,000 |
| سکه بهار آزادی | 718,800,000 |
| نیمسکه | 437,600,000 |
| ربعسکه | 258,600,000 |
| سکه گرمی | 150,300,000 |
| تمامسکه (قبل از 86) | 718,000,000 |
| نیمسکه (قبل از 86) | 360,000,000 |
| ربعسکه (قبل از 86) | 190,000,000 |
حباب سکه
| عنوان | مقدار حباب (ریال) |
|---|---|
| سکه امامی | 115,290,000 |
| سکه بهار آزادی | 38,240,000 |
| نیمسکه | 97,290,000 |
| ربعسکه | 88,120,000 |
| سکه گرمی | 66,420,000 |
نرخ ارز در مرکز مبادله ایران - دوشنبه ۹ تیر ۱۴۰۴
| ارز | اسکناس (تومان) | حواله (تومان) |
|---|---|---|
| دلار آمریکا | 71,212 | 69,272 |
| یورو | 83,249 | 80,981 |
| درهم امارات | 19,390 | 18,862 |
/ پایان پیام